Khi vai trò của thiết kế nội thất đang dần khẳng định được vị thế và nhận được sự quan tâm đúng mực từ gia chủ thì báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất năm 2022 tại Lê Nguyễn sẽ giúp bạn cân đối được khoản tài chính sẽ chi trả cho căn nhà tương lai của mình.
Lê Nguyễn cam kết mang tới bảng báo giá cụ thể, tiết kiệm chi phí. Nếu bạn quan tâm đến báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất và mong muốn sở hữu một không gian sống hoàn hảo thì đừng bỏ lỡ thông tin về báo giá đã được chúng tôi chuẩn bị dưới đây.
Tầm quan trọng của thiết kế và thi công nội thất

Thiết kế và thi công nội thất là một phần không thể tách rời của ngành kiến trúc. Một công trình dù có quy mô hoành tráng và kiểu dáng đẹp mắt đến đâu mà phần trang trí nội thất không tiện nghi và hài hòa về mặt thẩm mỹ cũng sẽ trở thành một công trình kém hoàn mỹ. Nếu xem kiến trúc là phần xác bên ngoài thì nội thất chính là phần linh hồn bên trong. Thế mới thấy tầm quan trọng của việc thiết kế và thi công nội thất đối với tổng thể căn nhà.
Chính vì vậy, gia chủ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Thay vì nhờ kiến trúc sư hay tự mình thiết kế, ngày nay, gia chủ đã tìm đến sự trợ giúp của các đơn vị chuyên nghiệp nhiều hơn. Cũng giống như các giao dịch mua bán khác, báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất là điều rất được người Việt quan tâm. Vậy giá của dịch vụ thiết kế và thi công nội thất hiện nay có đắt hay không? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo.
Xem thêm >> Báo giá Dịch vụ
Báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất năm 2022
Hiện nay, giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất được đánh giá là khá phù hợp khi so sánh với lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, có thể kể đến như diện tích, phong cách thiết kế, sự cầu kỳ của công trình, yêu cầu từ gia chủ, đơn vị cung cấp dịch vụ…

Lê Nguyễn cung cấp báo giá sơ bộ cho từng nhóm nguyên vật liệu để quý khách phần nào cân đối được tài chính. Còn để nhận được báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất năm 2022 chính xác nhất, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được phản hồi sớm nhất và được tư vấn thêm dịch vụ xây nhà trọn gói uy tín tại tp hcm.
Đơn vị báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất uy tín trên thị trường hiện nay
Hiện nay, trên thị trường không thiếu những đơn vị báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất một đằng, thanh toán một nẻo. Ngoài ra, trong quá trình thi công còn phát sinh rất nhiều chi phí bất hợp lý khác. Để tránh những trường hợp này, khách hàng nên lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín. Vậy đâu là cái tên có thể gửi gắm niềm tin?
Câu trả lời nằm ở dịch vụ cung cấp chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn nghĩ chúng tôi đang quảng cáo ư? Những giá trị cam kết dưới đây có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ này:

- Thiết kế xây dựng và thi công nội thất trọn gói.
- Đảm bảo chất lượng, mang đến những dịch vụ hài lòng nhất cho quý khách
- Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất và đã thực chiến qua nhiều dự án lớn.
- Mức giá hợp lý với chất lượng dịch vụ, tuyệt đối không xảy ra tình trạng hét giá, đội giá hay phát sinh thêm các chi phí ngoài hợp đồng.
- Hoàn tiền 100% nếu chất lượng thiết kế và thi công không đảm bảo cam kết ban đầu.
Xem thêm >> Thiết kế kiến trúc
Không chỉ giúp gia chủ xác định phong cách thiết kế phù hợp, thể hiện đẳng cấp và khẳng định vị thế, chúng tôi còn mong muốn gửi gắm cái hồn của thiết kế vào căn nhà để tổ ấm thực sự trở thành nơi dễ chịu và thoải mái nhất sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
Báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất uy tín trên thị trường hiện nay trên thị trường Thành phố hồ chí minh
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG | |||
NHÓM DỊCH VỤ | GÓI CƠ BẢN – HIỆN ĐẠI | GÓI ĐẦY ĐỦ – HIỆN ĐẠI | NHÓM CAO CẤP – TÂN CỔ ĐIỂN |
NHÀ PHỐ | 160,000 Đ/M2 | 280,000 Đ/M2 | 300,000 Đ/M2 |
PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT, KIẾN TRÚC | PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT, KIẾN TRÚC | PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT, KIẾN TRÚC | |
, ĐIỆN NƯỚC, TRẦN ĐÈN | , ĐIỆN NƯỚC, TRẦN ĐÈN, 3D NỘI THẤT | , ĐIỆN NƯỚC, TRẦN ĐÈN, 3D NỘI THẤT | |
BIỆT THỰ | 180,000 Đ/M2 | 300,000 Đ/M2 | 350,000 Đ/M2 |
PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT, KIẾN TRÚC | PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT, KIẾN TRÚC | PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT, KIẾN TRÚC | |
, ĐIỆN NƯỚC, TRẦN ĐÈN | , ĐIỆN NƯỚC, TRẦN ĐÈN, 3D NỘI THẤT | , ĐIỆN NƯỚC, TRẦN ĐÈN, 3D NỘI THẤT | |
BẢNG GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI | |||
NHÓM DỊCH VỤ | NHÓM CƠ BẢN | NHÓM PHỔ BIẾN | NHÓM CAO CẤP |
GIÁ THÀNH | 4,500,000 Đ/M2 | 5,000,000 Đ/M2 | 5,500,000 Đ/M2 |
ĐẾN 5,000,000 Đ/M2 | ĐẾN 5,500,000 Đ/M2 | ĐẾN 6,000,000 Đ/M2 | |
VẬT TƯ XÂY DỰNG PHẦN THÔ | NHÓM CƠ BẢN | NHÓM PHỔ BIẾN | NHÓM CAO CẤP |
THÉP XÂY DỰNG | VIỆT NHẬT – POMINA | VIỆT NHẬT – POMINA | VIỆT NHẬT – POMINA |
XI MĂNG ĐỔ BÊ TÔNG | ĐA DỤNG INSEE | ĐA DỤNG INSEE | ĐA DỤNG INSEE |
XI MĂNG XÂY, TÔ | HÀ TIÊN, INSEE | HÀ TIÊN, INSEE | HÀ TIÊN, INSEE |
GẠCH ỐNG, GẠCH ĐINH XÂY TƯỜNG | TUYNEL ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG | TUYNEL ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG | TUYNEL ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG |
CÁT ĐỔ BÊ TÔNG | CÁT HẠT TO | CÁT HẠT TO | CÁT HẠT TO |
CÁT XÂY TÔ | HẠT NHỎ, TRUNG | HẠT NHỎ, TRUNG | HẠT NHỎ, TRUNG |
ĐÁ LÓT MÓNG 4X6 HOẶC 1X2 | ĐÁ ĐỒNG NAI | ĐÁ ĐỒNG NAI | ĐÁ ĐỒNG NAI |
ĐÁ ĐỔ BÊ TÔNG 1X2 | ĐÁ ĐỒNG NAI | ĐÁ ĐỒNG NAI | ĐÁ ĐỒNG NAI |
DÂY ĐIỆN | CADIVI | CADIVI | CADIVI |
DÂY CAP INTERNET | NANO | NANO | NANO |
DÂY CÁP TIVI | NẾU KHÔNG THÌ | NẾU KHÔNG THÌ | NẾU KHÔNG THÌ |
ĐẾ ÂM TƯỜNG, ỐNG CỨNG | NẾU KHÔNG THÌ | NẾU KHÔNG THÌ | NẾU KHÔNG THÌ |
ỐNG CẤP NƯỚC | BÌNH MINH, uPVC | BÌNH MINH, uPVC | BÌNH MINH, PPR |
ỐNG THOÁT NƯỚC | BÌNH MINH, uPVC | BÌNH MINH, uPVC | BÌNH MINH, uPVC |
CHỐNG THẤM WC, SÂN THƯỢNG, BANCOL.. | CT 11A, SIKA TH LATEX | CT 11A, SIKA TH LATEX | CT 11A, SIKA TH LATEX |
VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN | NHÓM CƠ BẢN | NHÓM PHỔ BIẾN | NHÓM CAO CẤP |
HẠNG MỤC : GẠCH NỀN, ỐP TƯỜNG | |||
GẠCH LÁT NỀN: PHÒNG KHÁCH, NGỦ, … | 150,000 Đ/M2 | 190,000 Đ/M3 | 250,000 Đ/M4 |
GẠCH WC, BANCOL, SÂN THƯỢNG, MÁI.. | 150,000 Đ/M3 | 190,000 Đ/M4 | 250,000 Đ/M5 |
GẠCH LEN TƯỜNG | CÙNG LOẠI GẠCH NỀN | CÙNG LOẠI GẠCH NỀN | CÙNG LOẠI GẠCH NỀN |
HẠNG MỤC : CỬA, TRẦN THẠCH CAO | |||
CỬA CỔNG | THÉP HỘP 40X80X1,4LI | THÉP HỘP 40X80X1,4LI | THÉP HỘP 50X100X1,4LI |
CỬA CHÍNH TẦNG TRỆT, BANCOL, SÂN THƯỢNG | SẮT HỘP 50X100X1,4LI, | NHÔM XINGFA VIỆT NAM | NHÔM XINGFA NHẬP |
KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | |
CỬA SỔ | SẮT HỘP 50X100X1,4LI, | NHÔM XINGFA VIỆT NAM | NHÔM XINGFA NHẬP |
KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | |
CỬA PHÒNG NGỦ | NHÔM KÍNH HỆ 1000 | CỬA NGỰA ABS | GỖ CĂM XE |
CỬA VỆ SINH | NHÔM KÍNH HỆ 1000 | NHÔM XINGFA VIỆT NAM | NHÔM XINGFA NHẬP |
KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | KÍNH CƯỜNG LỰC 10LI | ||
Ổ KHÓA CỬA CHÍNH, BANCOL, SÂN THƯỢNG | 500,000Đ/BỘ | 600,000Đ/BỘ | 700,000Đ/BỘ |
Ổ KHÓA CỬA PHÒNG | 300,000Đ/BỘ | 400,000Đ/BỘ | 500,000Đ/BỘ |
TRẦN THẠCH CAO | TOÀN CHÂU | TOÀN CHÂU | KHUNG VĨNH TƯỜNG, TẤM GYPROC |
HẠNG MỤC : ĐÁ GRANITE, LANCAN | |||
ĐÁ GRANITE CẦU THANG, NGẠCH CỬA, MẶT TIỀN | 850,000 Đ/M2 | 1,000,000 Đ/M3 | 1,200,000 Đ/M4 |
ĐÁ GRANITE MẶT BẾP | 1,200,000 Đ/M2 | 1,800,000 Đ/M2 | 2,000,000 Đ/M2 |
TAY VỊN CẦU THANG | GỖ XOAN ĐÀO | GỖ CĂM XE | GỖ CĂM XE |
LAN CAN CẦU THANG, MẶT TIỀN | THÉP HỘP | KÍNH CƯỜNG LỰC 8LI | KÍNH CƯỜNG LỰC 8LI |
Ô LẤY SÁNG | THÉP HỘP 30X60X1,4LI; | THÉP HỘP 30X60X1,4LI | THÉP HỘP 30X60X1,4LI |
LẮP MICA | KÍNH CƯỜNG LỰC 8LI | KÍNH CƯỜNG LỰC 8LI | |
HẠNG MỤC : BỘT TRÁT, SƠN NƯỚC | |||
BỘT TRÁT TƯỜNG : NỘI THẤT, NGOẠI THẤT | JOTON | JOTON | JOTON |
SƠN LÓT NGOẠI THẤT | MAXILITE | MAXILITE | DULUX |
SƠN NGOẠI THẤT | MAXILITE | MAXILITE | DULUX |
SƠN NỘI THẤT | MAXILITE | MAXILITE | DULUX |
HẠNG MỤC : THIẾT BỊ ĐIỆN | |||
CÔNG TẮC, Ổ CĂM. CB,… | NẾU KHÔNG THÌ | NẾU KHÔNG THÌ | PANASONIC RỘNG RÃI |
ĐÈN CHIẾU SÁNG: PHÒNG KHÁCH, NGỦ, BẾP | 90,000Đ / m2 | 90,000Đ / m2 | 90,000Đ / m2 |
ĐÈN CẦU THANG, ĐEN VỆ SINH, ĐÈN BANCOL.. | 250,000 Đ/M2 | 300.000Đ / m2 | 400.000Đ / m2 |
HẠNG MỤC : THIẾT NƯỚC | |||
BỒN RỬA CHÉN | 850,000Đ/BỘ | 1,050,000Đ/BỘ | 1,200,000Đ/BỘ |
VÒI RỬA CHÉN ( NÓNG, LẠNH ) | 450,000 Đ/BỘ | 650,000 Đ/BỘ | 850,000 Đ/BỘ |
BỒN CẦU | INAX, 2,000,000 Đ/BỘ | INAX, 2,200,000 Đ/BỘ | INAX, 2,500,000 Đ/BỘ |
LAVABO + CHÂN TREO | INAX, 1,000,000 Đ/BỘ | INAX, 1,200,000 Đ/BỘ | INAX, 1,500,000 Đ/BỘ |
VÒI LAVABO ( NÓNG, LẠNH ) | 450,000 Đ/BỘ | 650,000 Đ/BỘ | 850,000 Đ/BỘ |
VÒI SEN TẮM ( NÓNG, LẠNH ) | 1,000,000 Đ/BỘ | 1,200,000 Đ/BỘ | 1,500,000 Đ/BỘ |
VÒI XỊT CẦU | 150,000 Đ/BỘ | 180,000 Đ/BỘ | 200,000 Đ/BỘ |
VÒI XẢ NƯỚC BANCOL, SÂN | 80,000 Đ/BỘ | 150,000 Đ/BỘ | 200,000 Đ/BỘ |
GƯƠNG SOI VỆ SINH | 250,000 Đ/BỘ | 350,000 Đ/BỘ | 500,000 Đ/BỘ |
PHỄU THU SÀN | 60,000 Đ/BỘ | 80,000 Đ/BỘ | 120,000 Đ/BỘ |
BỒN NƯỚC LẠNH 1000LIT, ĐẠI THÀNH | 5,200,000Đ/CÁI | 5,200,000Đ/CÁI | 5,200,000Đ/CÁI |
HOTLINE: 0908 45 81 86_ 0902560769 |
|
Nếu Quý khách có nhu cầu nhận báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất mới nhất năm 2022, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sớm nhận được tư vấn và phản hồi nhé.
Link bài viết báo giá thiết kế xây dựng và thi công nội thất: https://xaydungnhadephcm.com/bao-gia-thiet-ke-xay-dung-va-thi-cong/